
100吨/日铜、铅、锌矿重选厂设备选型及报价
发布日期:2025-05-13 浏览次数:次
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 250×400鄂式破碎机 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | |
2 | W400锤式破碎机 | 台 | 1 | 11000 | 11000 | |
3 | 900×1800高频振动筛 | 台 | 1 | 10500 | 10500 | |
4 | JT2-2跳汰机 | 台 | 1 | 28000 | 28000 | |
5 | 6-S摇床 | 台 | 1 | 9600 | 9600 | |
合 计 | 89100 |
说明:此表仅列主要生产设备,不包括水泵、管道及线路等铺助设施。
贺州市平机选矿机械厂
2008.6.4